यह वेबसाइट सामान नहीं बेचती — बस सबसे अच्छे और सस्ते links देती है।
EV battery, body, spares और repair से जुड़ी useful information एक जगह।
अच्छे और सस्ते options की list
| Battery | Price | Range | Warranty |
|---|---|---|---|
| 48V 15Ah LFP | ₹12,000 | 45KM | 2+1 year |
| 48V 30Ah LFP | ₹18,500 | 70KM | 2+1 year |
| 48V 45Ah LFP | ₹24,500 | 80/85KM | 2+1 year |
| 60V 15Ah LFP | ₹15,000 | 50KM | 2+1 year |
| 60V 20Ah LFP | ₹16,050 | 55/60KM | 2+1 year |
| 60V 24Ah LFP | ₹17,050 | 60KM+ | 2+1 year |
| 60V 30Ah LFP | ₹21,500 | 80KM+ | 2+1 year |
| 60V 40Ah LFP | ₹24,500 | 90KM+ | 2+1 year |
| 60V 45Ah LFP | ₹30,000 | 120/130KM | 2+1 year |
| 60V 15Ah LFP — Testing | ₹10,000 | 30/40KM | 2+1 year |
| Battery | Price | Range | Warranty |
|---|---|---|---|
| 60V 24Ah NMC | ₹21,500 | 70KM+ | 2+1 year |
| 60V 28Ah NMC | ₹24,500 | 80KM+ | 2+1 year |
| 60V 32Ah NMC | ₹32,000 | 90KM+ | 2+1 year |
| 60V 36Ah NMC | ₹35,000 | 100/110KM | 2+1 year |
| 60V 40Ah NMC | ₹38,500 | 130KM | 2+1 year |
48V और 60V options.
EV energy solutions.
Chinese और Indian EV.
Body, fiber, guards और EV spares.
LFP, NMC और EV battery checking/repair.
Chinese, Indian, OLA & TVS.
Controller, charger और electrical troubleshooting.
LFP = Lithium Iron Phosphate. NMC = Nickel Manganese Cobalt.
यह universal guarantee नहीं है। Cell quality, temperature, BMS, charging current और depth of discharge cycle life बदलते हैं.
LFP nominal cell voltage लगभग 3.2V. 48V-class अक्सर 15S और 60V-class अक्सर 19S configuration होती है.